ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 鹿児島県 › 龍郷町
鹿児島県龍郷町の公共交通 — 町丁目別の最寄駅・バス便数
鹿児島県龍郷町の20町丁目について、最寄駅までの距離・バス停の数・平日のバス便数をまとめました。人口は令和2年(2020年)国勢調査に基づきます。
5,817
人口
2,561
世帯数
0.0%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
0.0%
公共交通空白地に住む人
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
町丁目ごとの一覧
| 町丁目 | 人口 | 最寄駅 | 駅まで | バス停 | 平日バス便数 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋名 | 179 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約301.7km | 1 | 12※ | バス便 |
| 幾里 | 149 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約304.2km | 2 | 18※ | バス便 |
| 嘉渡 | 216 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約304.8km | 3 | 24※ | バス便 |
| 円 | 145 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約307.4km | 3 | 24※ | バス便 |
| 安木屋場 | 128 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約309.1km | 1 | 14※ | バス便 |
| 龍郷 | 225 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約306.2km | 2 | 18※ | バス便 |
| 久場 | 70 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約304.8km | 5 | 35※ | バス便 |
| 瀬留 | 293 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約302.6km | 4 | 42※ | バス便 |
| 屋入 | 46 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約303.3km | 3 | 32※ | バス便 |
| 浦 | 575 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約301.6km | 5 | 57※ | バス便充実 |
| 大勝 | 757 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約299.6km | 11 | 82※ | バス便充実 |
| 川内 | 88 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約300.1km | 1 | 7※ | バス便 |
| 中勝 | 460 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約296.8km | 9 | 71※ | バス便充実 |
| 下戸口 | 141 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約299.2km | 8 | 54※ | バス便充実 |
| 中戸口 | 274 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約297.9km | 3 | 12※ | バス便 |
| 上戸口 | 138 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約295.4km | 4 | 14※ | バス便 |
| 手広 | 273 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約302.6km | 3 | 35※ | バス便 |
| 赤尾木 | 780 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約305.3km | 7 | 61※ | バス便充実 |
| 芦徳 | 299 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約305.4km | 4 | 45※ | バス便 |
| 玉里 | 581 | てだこ浦西駅 沖縄都市モノレール 沖縄都市モノレール線 | 約302.7km | 2 | 28※ | バス便 |
・「駅まで」は町丁目の区域から最寄駅までの距離です(道のりではなく直線ベース)。
・「平日バス便数」は平日1日にその町丁目のバス停へ停車する便数(全系統・両方向の合計。同じ便の二重カウントなし)。
・便数は町丁目の広さに影響されるため、同じ龍郷町内での比較の目安としてお使いください。他の市区町村との比較には適しません。
※印はバス時刻表(GTFS)が公開されていない地域のため、バス停の系統数からの推定値です。
・運行は変わることがあります。実際の移動の際は各事業者の最新の時刻表をご確認ください。