ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 鹿児島県
鹿児島県の市区町村別 公共交通データ
鹿児島県の43市区町村・1,758町丁目の公共交通アクセス。市区町村を選ぶと町丁目ごとの最寄駅・バス便数を確認できます。
1,588,256
人口(令和2年(2020年)国勢調査)
19.2%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
3.6%
公共交通空白地に住む人
20.7%
バス便数を実測できた人口
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
市区町村から探す
| 市区町村 | 人口 | 町丁目 | 駅徒歩圏 | 駅アクセス圏 | 交通空白 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 593,128 | 373 | 35.5% | 32.7% | 1.2% |
| 鹿屋市 | 101,096 | 106 | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 枕崎市 | 20,033 | 82 | 33.5% | 32.3% | 12.4% |
| 阿久根市 | 19,270 | 24 | 10.2% | 34.6% | 5.5% |
| 出水市 | 51,994 | 41 | 19.2% | 34.8% | 0.0% |
| 指宿市 | 39,011 | 37 | 14.7% | 58.9% | 1.2% |
| 西之表市 | 14,708 | 25 | 0.0% | 0.0% | 24.3% |
| 垂水市 | 13,819 | 26 | 0.0% | 0.0% | 5.2% |
| 薩摩川内市 | 92,403 | 98 | 10.1% | 39.1% | 1.3% |
| 日置市 | 47,153 | 51 | 8.1% | 39.7% | 9.0% |
| 曽於市 | 33,310 | 33 | 0.0% | 9.3% | 0.0% |
| 霧島市 | 123,135 | 132 | 12.8% | 31.1% | 0.0% |
| いちき串木野市 | 27,490 | 72 | 28.4% | 56.4% | 7.8% |
| 南さつま市 | 32,887 | 56 | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 志布志市 | 29,329 | 18 | 6.5% | 11.9% | 0.0% |
| 奄美市 | 41,390 | 81 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 南九州市 | 33,080 | 32 | 1.8% | 13.5% | 0.0% |
| 伊佐市 | 24,453 | 37 | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
| 姶良市 | 76,348 | 53 | 40.6% | 25.4% | 17.5% |
| 三島村 | 405 | 3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 十島村 | 740 | 11 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| さつま町 | 20,243 | 20 | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
| 長島町 | 9,705 | 11 | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
| 湧水町 | 9,119 | 12 | 3.8% | 13.7% | 0.0% |
| 大崎町 | 12,385 | 10 | 0.0% | 0.0% | 17.5% |
| 東串良町 | 6,237 | 5 | 0.0% | 0.0% | 13.3% |
| 錦江町 | 6,944 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 南大隅町 | 6,481 | 9 | 0.0% | 0.0% | 17.7% |
| 肝付町 | 14,227 | 10 | 0.0% | 0.0% | 3.5% |
| 中種子町 | 7,539 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 南種子町 | 5,445 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 屋久島町 | 11,858 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.8% |
| 大和村 | 1,364 | 11 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 宇検村 | 1,621 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 瀬戸内町 | 8,546 | 57 | 0.0% | 0.0% | 30.0% |
| 龍郷町 | 5,817 | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 喜界町 | 6,629 | 30 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 徳之島町 | 10,147 | 29 | 0.0% | 0.0% | 9.4% |
| 天城町 | 5,517 | 14 | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
| 伊仙町 | 6,139 | 17 | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| 和泊町 | 6,246 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 知名町 | 5,750 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 与論町 | 5,115 | 9 | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
駅徒歩圏・駅アクセス圏・交通空白は各市区町村の人口に占める割合。