ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 大阪府 › 大東市
大阪府大東市の公共交通 — 町丁目別の最寄駅・バス便数
大阪府大東市の124町丁目について、最寄駅までの距離・バス停の数・平日のバス便数をまとめました。人口は令和2年(2020年)国勢調査に基づきます。
119,367
人口
52,686
世帯数
51.0%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
0.0%
公共交通空白地に住む人
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
町丁目ごとの一覧
| 町丁目 | 人口 | 最寄駅 | 駅まで | バス停 | 平日バス便数 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字北条 | 1 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.3km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 北条一丁目 | 2,621 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 399m | 3 | 12※ | 駅徒歩圏 |
| 北条二丁目 | 1,191 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 569m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 北条三丁目 | 898 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 565m | 7 | 48※ | 駅徒歩圏 |
| 北条四丁目 | 943 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 574m | 7 | 46※ | 駅徒歩圏 |
| 北条五丁目 | 893 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 711m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 北条六丁目 | 1,416 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 893m | 2 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 北条七丁目 | 994 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 756m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 学園町 | 53 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 124m | 7 | 48※ | 駅徒歩圏 |
| 錦町 | 823 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 241m | 8 | 50※ | 駅徒歩圏 |
| 北新町 | 1,079 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 111m | 7 | 48※ | 駅徒歩圏 |
| 明美の里町 | 1,728 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 403m | 3 | 26※ | 駅徒歩圏 |
| 北楠の里町 | 1,203 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 427m | 4 | 32※ | 駅徒歩圏 |
| 中楠の里町 | 1,305 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 390m | 3 | 28※ | 駅徒歩圏 |
| 南楠の里町 | 1,110 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 535m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 西楠の里町 | 666 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 738m | 1 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 津の辺町 | 1,359 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 737m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 南津の辺町 | 3,124 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 396m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 大字野崎 | 0 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.3km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 野崎一丁目 | 1,573 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 190m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 野崎二丁目 | 867 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 640m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 野崎三丁目 | 1,075 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 797m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 野崎四丁目 | 968 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 488m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 大字竜間 | 970 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約2.7km | 3 | 12※ | バス便 |
| 大字寺川 | 0 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.7km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 寺川一丁目 | 1,304 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 5 | 26※ | 駅アクセス圏 |
| 寺川二丁目 | 212 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.3km | 4 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 寺川三丁目 | 1,364 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 835m | 2 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 寺川四丁目 | 883 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 2 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 寺川五丁目 | 1,072 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.4km | 4 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 大字中垣内 | 9 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約2.0km | 2 | 9※ | バス便 |
| 中垣内一丁目 | 1,086 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約2.0km | 4 | 20※ | バス便 |
| 中垣内二丁目 | 688 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.8km | 5 | 24※ | 駅アクセス圏 |
| 中垣内三丁目 | 352 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.5km | 5 | 28※ | 駅アクセス圏 |
| 中垣内四丁目 | 98 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.3km | 6 | 32※ | 駅アクセス圏 |
| 中垣内五丁目 | 134 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.6km | 6 | 28※ | 駅アクセス圏 |
| 中垣内六丁目 | 317 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.8km | 5 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 中垣内七丁目 | 452 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.4km | 5 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 平野屋一丁目 | 1,084 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 5 | 20※ | 駅アクセス圏 |
| 平野屋二丁目 | 758 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.4km | 8 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 平野屋新町 | 155 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 825m | 2 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 南新田一丁目 | 996 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.4km | 6 | 18※ | 駅アクセス圏 |
| 南新田二丁目 | 0 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.6km | 6 | 18※ | 駅アクセス圏 |
| 泉町一丁目 | 801 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 7 | 26※ | 駅アクセス圏 |
| 泉町二丁目 | 1,554 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 8 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 御供田一丁目 | 974 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 834m | 7 | 24※ | 駅アクセス圏 |
| 御供田二丁目 | 1,038 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 688m | 9 | 26※ | 駅徒歩圏 |
| 御供田三丁目 | 1,131 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 816m | 9 | 26※ | 駅アクセス圏 |
| 御供田四丁目 | 775 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 975m | 5 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 御供田五丁目 | 185 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 930m | 7 | 20※ | 駅アクセス圏 |
| 幸町 | 1,121 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 647m | 8 | 28※ | 駅徒歩圏 |
| 深野南町 | 0 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 986m | 4 | 20※ | 駅アクセス圏 |
| 曙町 | 764 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 636m | 7 | 32※ | 駅徒歩圏 |
| 三住町 | 667 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 395m | 13 | 46※ | 駅徒歩圏 |
| 浜町 | 497 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 276m | 14 | 48※ | 駅徒歩圏 |
| 住道一丁目 | 424 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 343m | 10 | 37※ | 駅徒歩圏 |
| 住道二丁目 | 346 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 44m | 12 | 40※ | 駅徒歩圏 |
| 新町 | 1,618 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 264m | 15 | 48※ | 駅徒歩圏 |
| 栄和町 | 796 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 580m | 5 | 22※ | 駅徒歩圏 |
| 末広町 | 1,162 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 205m | 15 | 48※ | 駅徒歩圏 |
| 扇町 | 1,243 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 448m | 14 | 43※ | 駅徒歩圏 |
| 川中新町 | 2,568 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 444m | 9 | 26※ | 駅徒歩圏 |
| 赤井一丁目 | 860 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 286m | 12 | 42※ | 駅徒歩圏 |
| 赤井二丁目 | 1,129 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 458m | 11 | 38※ | 駅徒歩圏 |
| 赤井三丁目 | 1,360 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 636m | 5 | 16※ | 駅徒歩圏 |
| 太子田一丁目 | 1,680 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 867m | 3 | 12※ | 駅アクセス圏 |
| 太子田二丁目 | 1,109 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 3 | 12※ | 駅アクセス圏 |
| 太子田三丁目 | 160 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.2km | 5 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 大野一丁目 | 2,215 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 461m | 11 | 38※ | 駅徒歩圏 |
| 大野二丁目 | 735 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 562m | 10 | 30※ | 駅徒歩圏 |
| 三洋町 | 0 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 759m | 12 | 33※ | 駅徒歩圏 |
| 朋来一丁目 | 1,116 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 910m | 9 | 24※ | 駅アクセス圏 |
| 朋来二丁目 | 2,721 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 9 | 24※ | 駅アクセス圏 |
| 灰塚一丁目 | 759 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 981m | 1 | 7※ | 駅アクセス圏 |
| 灰塚二丁目 | 1,085 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 836m | 2 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 灰塚三丁目 | 771 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 1 | 7※ | 駅アクセス圏 |
| 灰塚四丁目 | 1,287 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 4 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 灰塚五丁目 | 1,549 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.2km | 3 | 12※ | 駅アクセス圏 |
| 灰塚六丁目 | 1,006 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 929m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 諸福一丁目 | 983 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 989m | 2 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 諸福二丁目 | 623 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 893m | 1 | 7※ | 駅アクセス圏 |
| 諸福三丁目 | 1,566 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 689m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 諸福四丁目 | 297 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 861m | 3 | 12※ | 駅アクセス圏 |
| 諸福五丁目 | 2,285 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 509m | 1 | 7※ | 駅徒歩圏 |
| 諸福六丁目 | 902 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 363m | 1 | 7※ | 駅徒歩圏 |
| 諸福七丁目 | 436 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 666m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 諸福八丁目 | 1,003 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 880m | 3 | 12※ | 駅アクセス圏 |
| 新田本町 | 1,354 | 鴻池新田駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.0km | 5 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 新田東本町 | 653 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.3km | 2 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 新田西町 | 467 | 門真南駅 大阪市高速電気軌道 7号線(長堀鶴見緑地線) | 978m | 7 | 20※ | 駅アクセス圏 |
| 新田中町 | 242 | 門真南駅 大阪市高速電気軌道 7号線(長堀鶴見緑地線) | 約1.3km | 4 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 新田旭町 | 72 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.4km | 5 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 新田北町 | 822 | 門真南駅 大阪市高速電気軌道 7号線(長堀鶴見緑地線) | 約1.2km | 7 | 20※ | 駅アクセス圏 |
| 新田境町 | 149 | 門真南駅 大阪市高速電気軌道 7号線(長堀鶴見緑地線) | 約1.1km | 8 | 46※ | 駅アクセス圏 |
| 深野北一丁目 | 1,493 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 589m | 2 | 9※ | 駅徒歩圏 |
| 深野北二丁目 | 12 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 988m | 5 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 深野北三丁目 | 48 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 753m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 深野北四丁目 | 0 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 5 | 18※ | 駅アクセス圏 |
| 深野北五丁目 | 0 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 3 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 深野一丁目 | 407 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 991m | 3 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 深野二丁目 | 395 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 885m | 2 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 深野三丁目 | 1,521 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 406m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 深野四丁目 | 1,726 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 464m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 深野五丁目 | 1,523 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 509m | 2 | 14※ | 駅徒歩圏 |
| 緑が丘一丁目 | 1,827 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 779m | 2 | 14※ | 駅徒歩圏 |
| 緑が丘二丁目 | 1,147 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 591m | 3 | 18※ | 駅徒歩圏 |
| 谷川一丁目 | 606 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 796m | 6 | 26※ | 駅徒歩圏 |
| 谷川二丁目 | 1,900 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 954m | 5 | 24※ | 駅アクセス圏 |
| 三箇一丁目 | 2,046 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.2km | 7 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 三箇二丁目 | 1,153 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.3km | 6 | 26※ | 駅アクセス圏 |
| 三箇三丁目 | 1,029 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 6 | 26※ | 駅アクセス圏 |
| 三箇四丁目 | 1,439 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.2km | 9 | 32※ | 駅アクセス圏 |
| 三箇五丁目 | 917 | 野崎駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.1km | 6 | 18※ | 駅アクセス圏 |
| 三箇六丁目 | 1,318 | 四条畷駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.5km | 4 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 御領一丁目 | 1,133 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.4km | 6 | 33※ | 駅アクセス圏 |
| 御領二丁目 | 109 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.4km | 3 | 12※ | 駅アクセス圏 |
| 御領三丁目 | 858 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.6km | 5 | 40※ | 駅アクセス圏 |
| 御領四丁目 | 227 | 門真南駅 大阪市高速電気軌道 7号線(長堀鶴見緑地線) | 約1.7km | 3 | 51※ | 駅アクセス圏 |
| 氷野一丁目 | 1,435 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 623m | 10 | 35※ | 駅徒歩圏 |
| 氷野二丁目 | 1,390 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 742m | 7 | 22※ | 駅徒歩圏 |
| 氷野三丁目 | 2,943 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.0km | 8 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 氷野四丁目 | 1,662 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.3km | 5 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 大東町 | 1,151 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 963m | 10 | 38※ | 駅アクセス圏 |
| 南郷町 | 1,068 | 住道駅 西日本旅客鉄道 片町線 | 約1.0km | 5 | 16※ | 駅アクセス圏 |
・「駅まで」は町丁目の区域から最寄駅までの距離です(道のりではなく直線ベース)。
・「平日バス便数」は平日1日にその町丁目のバス停へ停車する便数(全系統・両方向の合計。同じ便の二重カウントなし)。
・便数は町丁目の広さに影響されるため、同じ大東市内での比較の目安としてお使いください。他の市区町村との比較には適しません。
※印はバス時刻表(GTFS)が公開されていない地域のため、バス停の系統数からの推定値です。
・運行は変わることがあります。実際の移動の際は各事業者の最新の時刻表をご確認ください。
大阪府の他の市区町村
大阪市都島区大阪市福島区大阪市此花区大阪市西区大阪市港区大阪市大正区大阪市天王寺区大阪市浪速区大阪市西淀川区大阪市東淀川区大阪市東成区大阪市生野区大阪市旭区大阪市城東区大阪市阿倍野区大阪市住吉区大阪市東住吉区大阪市西成区大阪市淀川区大阪市鶴見区大阪市住之江区大阪市平野区大阪市北区大阪市中央区堺市堺区堺市中区堺市東区堺市西区堺市南区堺市北区堺市美原区岸和田市豊中市池田市吹田市泉大津市高槻市貝塚市守口市枚方市茨木市八尾市泉佐野市富田林市寝屋川市河内長野市松原市和泉市箕面市柏原市羽曳野市門真市摂津市高石市藤井寺市東大阪市泉南市四條畷市交野市大阪狭山市阪南市島本町豊能町能勢町忠岡町熊取町田尻町岬町太子町河南町千早赤阪村