hamaken › まちの公共交通しらべ › 千葉県 › 千葉市美浜区
千葉県千葉市美浜区の公共交通 — 町丁目別の最寄駅・バス便数
千葉県千葉市美浜区の52町丁目について、最寄駅までの距離・バス停の数・平日のバス便数と、区域内にあるすべての駅・バス停をまとめました。人口は令和2年(2020年)国勢調査に基づきます。
148,944
人口
66,891
世帯数
53.9%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
0.0%
公共交通空白地に住む人
4
区内の駅
約241
区内のバス停
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
千葉市美浜区の駅・バス停と時刻表
区内の駅区域内にある4駅(JR・私鉄・地下鉄・路面電車・モノレール等)
区外の最寄駅町丁目の最寄駅のうち千葉市美浜区の外にある駅
- 京成稲毛京成電鉄 千葉線
- 京成幕張本郷京成電鉄 千葉線
- みどり台京成電鉄 千葉線
- 西登戸京成電鉄 千葉線
- 検見川京成電鉄 千葉線
- 京成幕張京成電鉄 千葉線
- 千葉みなと千葉都市モノレール 1号線
- 幕張JR東日本 総武線
バス停区域内に約241か所。名前は町丁目ごとの駅・バス停に掲載
千葉市美浜区のバス停を運行する主な事業者: 京成バス、ちばシティバス、千葉海浜交通、あすか交通、千葉シーサイドバス、小湊鐵道、平和交通、千葉中央バス(自治体名は、その自治体が運行する市営バス・コミュニティバスなど)
- 時刻表は外部サイト「ジョルダン」のページです。同じ名前の駅がほかの地域にもある場合は、駅を選ぶ画面が開きます。運休中や季節営業の駅は「指定日に運行されていません」と表示されます。
町丁目ごとの一覧
| 町丁目 | 人口 | 最寄駅 | 駅まで | バス停 | 平日バス便数 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯辺一丁目 | 1,831 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 896m | 9 | 42※ | 駅アクセス圏 |
| 磯辺二丁目 | 846 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.3km | 11 | 50※ | 駅アクセス圏 |
| 磯辺三丁目 | 1,832 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.1km | 10 | 48※ | 駅アクセス圏 |
| 磯辺四丁目 | 1,696 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 647m | 5 | 24※ | 駅徒歩圏 |
| 磯辺五丁目 | 7,430 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 331m | 11 | 42※ | 駅徒歩圏 |
| 磯辺六丁目 | 2,807 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 367m | 15 | 43※ | 駅徒歩圏 |
| 磯辺七丁目 | 1,273 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 694m | 10 | 30※ | 駅徒歩圏 |
| 磯辺八丁目 | 656 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.1km | 7 | 37※ | 駅アクセス圏 |
| 稲毛海岸一丁目 | 1,763 | 京成稲毛駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 989m | 21 | 61※ | 駅アクセス圏 |
| 稲毛海岸二丁目 | 895 | 京成稲毛駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 734m | 21 | 75※ | 駅徒歩圏 |
| 稲毛海岸三丁目 | 1,659 | 京成稲毛駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 645m | 14 | 61※ | 駅徒歩圏 |
| 稲毛海岸四丁目 | 1,207 | 京成稲毛駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 760m | 13 | 55※ | 駅徒歩圏 |
| 稲毛海岸五丁目 | 3,612 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 998m | 17 | 68※ | 駅アクセス圏 |
| 打瀬一丁目 | 10,199 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 962m | 46 | 84※ | 駅アクセス圏 |
| 打瀬二丁目 | 8,360 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.0km | 54 | 92※ | 駅アクセス圏 |
| 打瀬三丁目 | 6,686 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.2km | 33 | 63※ | 駅アクセス圏 |
| 幸町一丁目 | 7,407 | 西登戸駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 564m | 42 | 88※ | 駅徒歩圏 |
| 幸町二丁目 | 10,888 | みどり台駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 651m | 56 | 112※ | 駅徒歩圏 |
| 新港 | 1,031 | 千葉みなと駅時刻表 千葉都市モノレール 1号線 | 979m | 85 | 147※ | 駅アクセス圏 |
| 高洲一丁目 | 3,964 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 454m | 41 | 117※ | 駅徒歩圏 |
| 高洲二丁目 | 8,403 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 785m | 39 | 95※ | 駅徒歩圏 |
| 高洲三丁目 | 9,769 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 270m | 31 | 100※ | 駅徒歩圏 |
| 高洲四丁目 | 4,343 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 282m | 24 | 92※ | 駅徒歩圏 |
| 高浜一丁目 | 4,944 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.1km | 18 | 60※ | 駅アクセス圏 |
| 高浜二丁目 | 51 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.5km | 16 | 50※ | 駅アクセス圏 |
| 高浜三丁目 | 2,405 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.2km | 9 | 38※ | 駅アクセス圏 |
| 高浜四丁目 | 3,594 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 767m | 13 | 55※ | 駅徒歩圏 |
| 高浜五丁目 | 929 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 800m | 6 | 26※ | 駅徒歩圏 |
| 高浜六丁目 | 802 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.2km | 4 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 高浜七丁目 | 0 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 約1.6km | 10 | 33※ | 駅アクセス圏 |
| 豊砂 | 73 | 幕張豊砂駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 651m | 25 | 100※ | 駅徒歩圏 |
| 中瀬一丁目 | 0 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 513m | 43 | 169※ | 駅徒歩圏 |
| 中瀬二丁目 | 0 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 576m | 38 | 155※ | 駅徒歩圏 |
| 浜田一丁目 | 3,485 | 幕張豊砂駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 974m | 10 | 50※ | 駅アクセス圏 |
| 浜田二丁目 | 406 | 幕張豊砂駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 538m | 32 | 120※ | 駅徒歩圏 |
| ひび野一丁目 | 0 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 321m | 43 | 160※ | 駅徒歩圏 |
| ひび野二丁目 | 0 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 371m | 47 | 152※ | 駅徒歩圏 |
| 幕張西一丁目 | 1,475 | 京成幕張本郷駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 959m | 6 | 51※ | 駅アクセス圏 |
| 幕張西二丁目 | 1,441 | 京成幕張本郷駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 972m | 11 | 63※ | 駅アクセス圏 |
| 幕張西三丁目 | 1,521 | 京成幕張本郷駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 約1.1km | 13 | 68※ | 駅アクセス圏 |
| 幕張西四丁目 | 1,712 | 京成幕張駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 約1.2km | 13 | 43※ | 駅アクセス圏 |
| 幕張西五丁目 | 621 | 幕張豊砂駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 889m | 10 | 50※ | 駅アクセス圏 |
| 幕張西六丁目 | 1,131 | 幕張豊砂駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 575m | 13 | 50※ | 駅徒歩圏 |
| 真砂一丁目 | 2,390 | 稲毛海岸駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 677m | 26 | 92※ | 駅徒歩圏 |
| 真砂二丁目 | 5,526 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 925m | 25 | 76※ | 駅アクセス圏 |
| 真砂三丁目 | 4,871 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 449m | 15 | 51※ | 駅徒歩圏 |
| 真砂四丁目 | 5,144 | 検見川浜駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 385m | 24 | 58※ | 駅徒歩圏 |
| 真砂五丁目 | 6,462 | 検見川駅時刻表 京成電鉄 千葉線 | 908m | 26 | 64※ | 駅アクセス圏 |
| 美浜 | 0 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 994m | 19 | 53※ | 駅アクセス圏 |
| 若葉一丁目 | 0 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 871m | 22 | 89※ | 駅アクセス圏 |
| 若葉二丁目 | 0 | 幕張駅時刻表 JR東日本 総武線 | 975m | 24 | 90※ | 駅アクセス圏 |
| 若葉三丁目 | 1,404 | 海浜幕張駅時刻表 JR東日本 京葉線 | 954m | 52 | 117※ | 駅アクセス圏 |
・「駅まで」は町丁目の区域から最寄駅までの距離です(道のりではなく直線ベース)。
・「平日バス便数」は平日1日にその町丁目のバス停へ停車する便数(全系統・両方向の合計。同じ便の二重カウントなし)。
・便数は町丁目の広さに影響されるため、同じ千葉市美浜区内での比較の目安としてお使いください。他の市区町村との比較には適しません。
※印はバス時刻表(GTFS)が公開されていない地域のため、バス停の系統数からの推定値です。
・運行は変わることがあります。実際の移動の際は各事業者の最新の時刻表をご確認ください(最寄駅の「時刻表」、または駅・バス停と時刻表から開けます)。
町丁目ごとの駅・バス停
千葉市美浜区の区域内にある4駅・約241か所のバス停を、所在する町丁目ごとに並べました。
| 町丁目 | 駅 | バス停 |
|---|---|---|
| 磯辺二丁目 | — | 磯辺1丁目、磯辺3丁目、磯辺高校、稲毛ヨットハーバー |
| 磯辺三丁目 | — | 千葉療護センター、千葉西高校、磯辺8丁目 |
| 磯辺四丁目 | — | 磯辺中央 |
| 磯辺六丁目 | — | 磯辺公団 |
| 磯辺七丁目 | — | 磯辺橋 |
| 磯辺八丁目 | — | 海浜病院 |
| 稲毛海岸一丁目 | — | あすか交通本社、稲毛海岸1丁目、稲毛海岸一丁目 |
| 稲毛海岸二丁目 | — | 稲毛海岸2丁目、稲毛海岸二丁目 |
| 稲毛海岸四丁目 | — | 稲岸公園北、稲毛海岸四丁目、高洲プール前 |
| 稲毛海岸五丁目 | — | プラウドシティ・イースト、プラウドシティ・ウエスト、プラウドシティ・ヤオコー前、ルネグランマークス |
| 打瀬一丁目 | — | 1番街、9番街、グランアクシブ、グランエクシア、セントラルタワー、パティオス1番街、パティオス9番街、パティオスエリスト、打瀬第一公園 |
| 打瀬二丁目 | — | 12番街、21番街、22番街、2番街、5・8番街、6・15番街、パティオス12番街、パティオス18番街、パティオス2番街、パティオス5・8番街、パティオス6・15番街、パティオス入口、ベイタウン・コア、ミラリオ、海浜打瀬小、海浜打瀬小学校、美浜打瀬小学校 |
| 打瀬三丁目 | — | スポーツパーク、パティオス21番街、マリンルート入口、打瀬中学校、打瀬西通り、花見川通り |
| 幸町一丁目 | — | ちば興銀本店、ガーデンタウン、ガーデンタウン1番、ガーデンタウン2番、ガーデンタウン3番、ガーデンタウン4番、ガーデンタウン5番、ハローワーク千葉、ファミリータウン、千葉みなと駅、千葉興銀本店、千葉興銀本店前、幸町第2 |
| 幸町二丁目 | — | 14街区、15街区、16街区、8街区入口、幸町14街区、幸町15街区、幸町16街区、幸町マクドナルド、幸町中央、幸町中央10街区側、幸町中央ロータリー側、幸町公民館、幸町団地、幸町第2、幸町第3、幸町第5、幸町第三、幸町第二、幸町第二小学校、幸町第五 |
| 新港 | — | いすゞ自動車首都圏前、ちば県民保健予防財団、アクアリンクちば、ダンロップ・タイヤランド、ミハマニューポートリゾート第1、ミハマニューポートリゾート第2、交通会館・千葉運輸支局前、千葉県自動車大学校前、山崎パン、幸町第4、幸町第四、新港、新港1番、新港3番、新港4番、新港5番、新港6番、新港8番、新港イースト、新港中央市場ほか10か所を表示新港工業団地入口、新港東、新港車庫、新港車庫前、新港運動公園、日新製糖、木材団地、東横INN千葉幕張、看護会館、自動車団地 |
| 高洲一丁目 | — | パイロットハウス、稲岸公園、稲毛海岸駅北口、高洲1丁目、高洲一丁目、高洲入口、高洲東、高洲西 |
| 高洲二丁目 | — | 13号橋、2街区(千葉県)、3街区(千葉県)、7街区、団地東(千葉県)、高洲ショッピングセンター、高洲第1、高洲第2、高洲第3 |
| 高洲三丁目 | 稲毛海岸 | 稲毛海岸駅、高洲第三保育所 |
| 高洲四丁目 | — | こじま公園、新高洲橋、高洲二中、高磯二の橋 |
| 高浜一丁目 | — | 運輸支局入口(千葉県)、高浜ショッピングセンター、高浜公民館、高浜四丁目、高浜消防署 |
| 高浜二丁目 | — | 市営高浜第2、県営高浜第3、稲毛高校、高浜車庫 |
| 高浜三丁目 | — | 海浜公園入口(千葉県)、高浜南団地 |
| 高浜四丁目 | — | 高浜北団地、高浜郵便局 |
| 高浜五丁目 | — | 稲浜ショップ |
| 高浜七丁目 | — | 稲毛海浜公園プール、花の美術館 |
| 豊砂 | — | イオンモール幕張新都心アクティブモール前、イオンモール幕張新都心イオンスタイル口、イオンモール幕張新都心グランドモール前、イオンモール幕張新都心ファミリーモール〔E街区〕、イオンモール幕張新都心ファミリーモール前、イオンモール幕張新都心蔦屋書店前、医療センター、幕張豊砂駅(イオンモール幕張新都心ファミリーモール前)、豊砂公園 |
| 中瀬一丁目 | — | IBM、NTT、キヤノンマーケティングジャパン、シャープ・SII、テクノガーデン、テクノガーデンA、富士通 |
| 中瀬二丁目 | — | ZOZOマリンスタジアム、幕張メッセ〔東口〕、幕張メッセ中央、幕張メッセ東口、幕張メッセ(東口) |
| 浜田一丁目 | — | コロンブスシティ、市町村アカデミー、浜田一丁目、浜田緑地、石油開発技術センター |
| 浜田二丁目 | 幕張豊砂 | 免許センター |
| ひび野一丁目 | 海浜幕張 | ひび野一丁目、イオン幕張店、イオン海浜幕張店、テクノガーデンD、パルプラザ、海浜幕張駅 |
| ひび野二丁目 | — | タウンセンター(千葉県)、プレナ幕張、幕張海浜公園入口、海浜幕張駅南口 |
| 幕張西二丁目 | — | 幕張コーポ前、幕張西中学校、幕張西二丁目 |
| 幕張西三丁目 | — | 幕張西第二公園 |
| 幕張西四丁目 | — | 幕張病院前 |
| 幕張西五丁目 | — | 幕張西五丁目、幕張西第三公園 |
| 幕張西六丁目 | — | 幕張西六丁目 |
| 真砂一丁目 | — | ミライハマ前、東京歯科大東門、東京歯科大正門、真砂供給公社、真砂第3公団 |
| 真砂二丁目 | — | 2丁目23街区、二丁目23街区、千葉西警察署、美浜区役所、美浜区役所入口 |
| 真砂三丁目 | — | 2丁目13街区、真砂3丁目、磯辺5丁目 |
| 真砂四丁目 | 検見川浜 | 検見川浜駅、検見川高校、真砂4丁目 |
| 真砂五丁目 | — | 5丁目16街区、5丁目18街区、5丁目19街区、5丁目23街区、5丁目2街区、五丁目19街区、五丁目23街区、五丁目2街区、真砂中央公園 |
| 美浜 | — | ZOZOマリンスタジアム |
| 若葉一丁目 | — | 昭和学院秀英中学・高等学校、神田外語大学、総合教育センター |
| 若葉二丁目 | — | 放送大学 |
| 若葉三丁目 | — | ZOZOPARK、エリスト、シティズフォート、ファーストウィング、幕張総合高校、若葉三丁目、若葉公園、若葉第一、若葉第三、若葉第二、若葉第四 |
- 町丁目の境界の内側にある駅・バス停です(境界線上や川の上などは最も近い町丁目に含めています)。道路が境界の場合、向かい合うバス停がそれぞれの町丁目に入るため、同じバス停名が隣り合う町丁目に出ることがあります。
- 上の「町丁目ごとの一覧」の「バス停」は区域の周囲300m以内を含むバス停ポールの数で、この表(区域内のみ・名前の重複を除く)とは数え方が違います。
- 駅は国土数値情報の鉄道データ(2024年度)、バス停は国土数値情報のバス停留所データ(2022年度)と各事業者のGTFSデータに基づきます。その後の新設・廃止・名称変更は反映されていません。
- 区域内に駅・バス停の無い5町丁目は省略しています。