ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 千葉県 › 千葉市中央区
千葉県千葉市中央区の公共交通 — 町丁目別の最寄駅・バス便数
千葉県千葉市中央区の136町丁目について、最寄駅までの距離・バス停の数・平日のバス便数をまとめました。人口は令和2年(2020年)国勢調査に基づきます。
211,736
人口
109,336
世帯数
62.1%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
0.0%
公共交通空白地に住む人
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
町丁目ごとの一覧
| 町丁目 | 人口 | 最寄駅 | 駅まで | バス停 | 平日バス便数 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉町 | 2,671 | 千葉寺駅 京成電鉄 千原線 | 987m | 31 | 100※ | 駅アクセス圏 |
| 赤井町 | 1,811 | 学園前駅 京成電鉄 千原線 | 約1.3km | 10 | 50※ | 駅アクセス圏 |
| 旭町 | 1,054 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 約1.2km | 18 | 68※ | 駅アクセス圏 |
| 市場町 | 517 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 262m | 18 | 108※ | 駅徒歩圏 |
| 稲荷町一丁目 | 756 | 千葉寺駅 京成電鉄 千原線 | 656m | 10 | 63※ | 駅徒歩圏 |
| 稲荷町二丁目 | 628 | 千葉寺駅 京成電鉄 千原線 | 686m | 9 | 55※ | 駅徒歩圏 |
| 稲荷町三丁目 | 638 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 596m | 11 | 67※ | 駅徒歩圏 |
| 亥鼻一丁目 | 424 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 931m | 38 | 106※ | 駅アクセス圏 |
| 亥鼻二丁目 | 393 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 527m | 13 | 82※ | 駅徒歩圏 |
| 亥鼻三丁目 | 662 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 808m | 16 | 53※ | 駅アクセス圏 |
| 今井一丁目 | 1,442 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 292m | 21 | 97※ | 駅徒歩圏 |
| 今井二丁目 | 1,445 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 京葉線 | 232m | 20 | 97※ | 駅徒歩圏 |
| 今井三丁目 | 1,495 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 536m | 17 | 85※ | 駅徒歩圏 |
| 今井町 | 863 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 京葉線 | 約1.4km | 15 | 84※ | 駅アクセス圏 |
| 院内一丁目 | 733 | 栄町駅 千葉都市モノレール 1号線 | 406m | 9 | 72※ | 駅徒歩圏 |
| 院内二丁目 | 748 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 529m | 11 | 82※ | 駅徒歩圏 |
| 鵜の森町 | 1,202 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 京葉線 | 約1.1km | 16 | 89※ | 駅アクセス圏 |
| 大森町 | 5,150 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 488m | 24 | 85※ | 駅徒歩圏 |
| 生実町 | 6,770 | 学園前駅 京成電鉄 千原線 | 884m | 26 | 90※ | 駅アクセス圏 |
| 春日一丁目 | 1,454 | 西登戸駅 京成電鉄 千葉線 | 219m | 8 | 46※ | 駅徒歩圏 |
| 春日二丁目 | 1,799 | 西千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 149m | 4 | 33※ | 駅徒歩圏 |
| 葛城一丁目 | 673 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 658m | 13 | 93※ | 駅徒歩圏 |
| 葛城二丁目 | 1,127 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 950m | 16 | 64※ | 駅アクセス圏 |
| 葛城三丁目 | 1,046 | 千葉寺駅 京成電鉄 千原線 | 901m | 18 | 78※ | 駅アクセス圏 |
| 要町 | 686 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 216m | 13 | 133※ | 駅徒歩圏 |
| 亀井町 | 696 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 802m | 18 | 63※ | 駅アクセス圏 |
| 亀岡町 | 574 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 約1.1km | 19 | 65※ | 駅アクセス圏 |
| 川崎町 | 0 | 千葉みなと駅 東日本旅客鉄道 京葉線 | 約2.9km | 24 | 72※ | バス便充実 |
| 川戸町 | 3,347 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 約1.7km | 19 | 71※ | 駅アクセス圏 |
| 栄町 | 354 | 栄町駅 千葉都市モノレール 1号線 | 170m | 22 | 177※ | 駅徒歩圏 |
| 寒川町一丁目 | 631 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 417m | 11 | 88※ | 駅徒歩圏 |
| 寒川町二丁目 | 582 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 655m | 10 | 61※ | 駅徒歩圏 |
| 寒川町三丁目 | 881 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 878m | 11 | 65※ | 駅アクセス圏 |
| 塩田町 | 1,403 | 浜野駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 約1.1km | 5 | 30※ | 駅アクセス圏 |
| 汐見丘町 | 1,339 | 西登戸駅 京成電鉄 千葉線 | 272m | 10 | 40※ | 駅徒歩圏 |
| 白旗一丁目 | 950 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 778m | 26 | 123※ | 駅徒歩圏 |
| 白旗二丁目 | 1,198 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 981m | 19 | 90※ | 駅アクセス圏 |
| 白旗三丁目 | 1,448 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 854m | 23 | 85※ | 駅アクセス圏 |
| 新宿一丁目 | 2,613 | 千葉中央駅 京成電鉄 千葉線 | 479m | 23 | 61※ | 駅徒歩圏 |
| 新宿二丁目 | 3,919 | 千葉中央駅 京成電鉄 千原線 | 176m | 21 | 78※ | 駅徒歩圏 |
| 新千葉一丁目 | 13 | 千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 42m | 20 | 121※ | 駅徒歩圏 |
| 新千葉二丁目 | 1,168 | 新千葉駅 京成電鉄 千葉線 | 162m | 10 | 33※ | 駅徒歩圏 |
| 新千葉三丁目 | 1,122 | 新千葉駅 京成電鉄 千葉線 | 289m | 10 | 38※ | 駅徒歩圏 |
| 新田町 | 2,012 | 市役所前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 414m | 19 | 50※ | 駅徒歩圏 |
| 新町 | 749 | 京成千葉駅 京成電鉄 千葉線 | 155m | 24 | 125※ | 駅徒歩圏 |
| 神明町 | 3,640 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 480m | 24 | 113※ | 駅徒歩圏 |
| 末広一丁目 | 1,085 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 428m | 14 | 98※ | 駅徒歩圏 |
| 末広二丁目 | 829 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 656m | 17 | 105※ | 駅徒歩圏 |
| 末広三丁目 | 1,331 | 千葉寺駅 京成電鉄 千原線 | 529m | 16 | 88※ | 駅徒歩圏 |
| 末広四丁目 | 899 | 千葉寺駅 京成電鉄 千原線 | 328m | 17 | 85※ | 駅徒歩圏 |
| 末広五丁目 | 768 | 千葉寺駅 京成電鉄 千原線 | 348m | 17 | 79※ | 駅徒歩圏 |
| 蘇我一丁目 | 1,714 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 843m | 7 | 33※ | 駅アクセス圏 |
| 蘇我二丁目 | 1,272 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 約1.1km | 5 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 蘇我三丁目 | 2,221 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 約1.6km | 7 | 30※ | 駅アクセス圏 |
| 蘇我四丁目 | 1,491 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 約1.7km | 5 | 33※ | 駅アクセス圏 |
| 蘇我五丁目 | 2,030 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 京葉線 | 約1.3km | 8 | 54※ | 駅アクセス圏 |
| 蘇我町 | 10 | 浜野駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 約2.3km | 4 | 22※ | バス便 |
| 大巌寺町 | 1,834 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 約1.3km | 13 | 67※ | 駅アクセス圏 |
| 千葉寺町 | 7,188 | 千葉寺駅 京成電鉄 千原線 | 315m | 40 | 169※ | 駅徒歩圏 |
| 千葉港 | 3,489 | 市役所前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 156m | 36 | 79※ | 駅徒歩圏 |
| 中央一丁目 | 640 | 葭川公園駅 千葉都市モノレール 1号線 | 274m | 18 | 108※ | 駅徒歩圏 |
| 中央二丁目 | 371 | 葭川公園駅 千葉都市モノレール 1号線 | 228m | 23 | 136※ | 駅徒歩圏 |
| 中央三丁目 | 1,349 | 葭川公園駅 千葉都市モノレール 1号線 | 243m | 26 | 137※ | 駅徒歩圏 |
| 中央四丁目 | 436 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 285m | 29 | 160※ | 駅徒歩圏 |
| 中央港一丁目 | 2,875 | 千葉みなと駅 東日本旅客鉄道 京葉線 | 842m | 34 | 78※ | 駅アクセス圏 |
| 中央港二丁目 | 3 | 市役所前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 約1.2km | 17 | 51※ | 駅アクセス圏 |
| 椿森一丁目 | 1,338 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 243m | 3 | 43※ | 駅徒歩圏 |
| 椿森二丁目 | 914 | 千葉公園駅 千葉都市モノレール 2号線 | 233m | 3 | 45※ | 駅徒歩圏 |
| 椿森三丁目 | 1,245 | 千葉公園駅 千葉都市モノレール 2号線 | 306m | 2 | 20※ | 駅徒歩圏 |
| 椿森四丁目 | 218 | 千葉公園駅 千葉都市モノレール 2号線 | 499m | 4 | 33※ | 駅徒歩圏 |
| 椿森五丁目 | 720 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 204m | 5 | 67※ | 駅徒歩圏 |
| 椿森六丁目 | 821 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 498m | 5 | 53※ | 駅徒歩圏 |
| 鶴沢町 | 943 | 葭川公園駅 千葉都市モノレール 1号線 | 約1.3km | 15 | 67※ | 駅アクセス圏 |
| 出洲港 | 1,064 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 765m | 6 | 28※ | 駅徒歩圏 |
| 問屋町 | 3,845 | 市役所前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 643m | 24 | 63※ | 駅徒歩圏 |
| 道場北町 | 0 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 938m | 2 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 道場北一丁目 | 1,325 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 619m | 8 | 65※ | 駅徒歩圏 |
| 道場北二丁目 | 996 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 837m | 3 | 30※ | 駅アクセス圏 |
| 道場南一丁目 | 1,232 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 830m | 7 | 48※ | 駅アクセス圏 |
| 道場南二丁目 | 1,031 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 約1.1km | 10 | 60※ | 駅アクセス圏 |
| 長洲一丁目 | 1,669 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 137m | 15 | 120※ | 駅徒歩圏 |
| 長洲二丁目 | 1,530 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 247m | 13 | 92※ | 駅徒歩圏 |
| 新浜町 | 0 | 浜野駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 約2.1km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 仁戸名町 | 3,739 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 約1.3km | 16 | 63※ | 駅アクセス圏 |
| 仁戸名町 | 4,500 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 966m | 23 | 102※ | 駅アクセス圏 |
| 登戸一丁目 | 1,426 | 市役所前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 301m | 23 | 55※ | 駅徒歩圏 |
| 登戸二丁目 | 1,043 | 新千葉駅 京成電鉄 千葉線 | 111m | 12 | 35※ | 駅徒歩圏 |
| 登戸三丁目 | 1,357 | 新千葉駅 京成電鉄 千葉線 | 394m | 12 | 32※ | 駅徒歩圏 |
| 登戸四丁目 | 1,022 | 西登戸駅 京成電鉄 千葉線 | 129m | 12 | 37※ | 駅徒歩圏 |
| 登戸五丁目 | 1,496 | 西登戸駅 京成電鉄 千葉線 | 460m | 10 | 37※ | 駅徒歩圏 |
| 花輪町 | 908 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 約1.0km | 8 | 37※ | 駅アクセス圏 |
| 浜野町 | 6,908 | 浜野駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 290m | 8 | 51※ | 駅徒歩圏 |
| 東千葉一丁目 | 1,223 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 653m | 7 | 71※ | 駅徒歩圏 |
| 東千葉二丁目 | 2,317 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 776m | 8 | 103※ | 駅徒歩圏 |
| 東千葉三丁目 | 500 | 作草部駅 千葉都市モノレール 2号線 | 924m | 7 | 71※ | 駅アクセス圏 |
| 東本町 | 713 | 葭川公園駅 千葉都市モノレール 1号線 | 916m | 13 | 60※ | 駅アクセス圏 |
| 富士見一丁目 | 202 | 栄町駅 千葉都市モノレール 1号線 | 90m | 19 | 154※ | 駅徒歩圏 |
| 富士見二丁目 | 49 | 葭川公園駅 千葉都市モノレール 1号線 | 250m | 33 | 198※ | 駅徒歩圏 |
| 弁天一丁目 | 1,551 | 千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 261m | 20 | 125※ | 駅徒歩圏 |
| 弁天二丁目 | 1,187 | 千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 330m | 18 | 134※ | 駅徒歩圏 |
| 弁天三丁目 | 1,059 | 千葉公園駅 千葉都市モノレール 2号線 | 302m | 8 | 40※ | 駅徒歩圏 |
| 弁天四丁目 | 954 | 作草部駅 千葉都市モノレール 2号線 | 366m | 8 | 57※ | 駅徒歩圏 |
| 星久喜町 | 6,487 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 約1.6km | 34 | 97※ | 駅アクセス圏 |
| 本千葉町 | 1,025 | 千葉中央駅 京成電鉄 千葉線 | 158m | 31 | 162※ | 駅徒歩圏 |
| 本町一丁目 | 619 | 葭川公園駅 千葉都市モノレール 1号線 | 592m | 20 | 89※ | 駅徒歩圏 |
| 本町二丁目 | 841 | 葭川公園駅 千葉都市モノレール 1号線 | 667m | 19 | 83※ | 駅徒歩圏 |
| 本町三丁目 | 430 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 544m | 16 | 61※ | 駅徒歩圏 |
| 松ケ丘町 | 2,884 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 551m | 18 | 79※ | 駅徒歩圏 |
| 松波一丁目 | 1,139 | 西登戸駅 京成電鉄 千葉線 | 580m | 11 | 43※ | 駅徒歩圏 |
| 松波二丁目 | 1,766 | 西千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 349m | 13 | 72※ | 駅徒歩圏 |
| 松波三丁目 | 1,177 | 西登戸駅 京成電鉄 千葉線 | 669m | 12 | 54※ | 駅徒歩圏 |
| 松波四丁目 | 1,111 | 作草部駅 千葉都市モノレール 2号線 | 549m | 13 | 70※ | 駅徒歩圏 |
| 港町 | 1,585 | 本千葉駅 東日本旅客鉄道 外房線 | 194m | 10 | 76※ | 駅徒歩圏 |
| 南生実町 | 3,583 | 学園前駅 京成電鉄 千原線 | 約1.0km | 15 | 55※ | 駅アクセス圏 |
| 南町一丁目 | 1,594 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 342m | 19 | 94※ | 駅徒歩圏 |
| 南町二丁目 | 2,227 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 249m | 25 | 113※ | 駅徒歩圏 |
| 南町三丁目 | 1,823 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 京葉線 | 637m | 26 | 126※ | 駅徒歩圏 |
| 都町 | 61 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 約1.8km | 8 | 33※ | 駅アクセス圏 |
| 都町一丁目 | 2,663 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 約1.6km | 14 | 79※ | 駅アクセス圏 |
| 都町二丁目 | 827 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 約1.7km | 19 | 74※ | 駅アクセス圏 |
| 都町三丁目 | 878 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 約1.9km | 23 | 78※ | 駅アクセス圏 |
| 都町四丁目 | 828 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 約2.2km | 7 | 37※ | バス便 |
| 都町五丁目 | 1,483 | 桜木駅 千葉都市モノレール 2号線 | 約2.4km | 8 | 48※ | バス便 |
| 都町六丁目 | 1,373 | 桜木駅 千葉都市モノレール 2号線 | 約2.2km | 7 | 50※ | バス便充実 |
| 都町七丁目 | 844 | 桜木駅 千葉都市モノレール 2号線 | 約2.1km | 6 | 45※ | バス便 |
| 都町八丁目 | 289 | 桜木駅 千葉都市モノレール 2号線 | 約1.8km | 4 | 33※ | 駅アクセス圏 |
| 宮崎一丁目 | 1,721 | 千葉寺駅 京成電鉄 千原線 | 539m | 27 | 89※ | 駅徒歩圏 |
| 宮崎二丁目 | 1,557 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 565m | 25 | 99※ | 駅徒歩圏 |
| 宮崎町 | 7,664 | 大森台駅 京成電鉄 千原線 | 596m | 33 | 97※ | 駅徒歩圏 |
| 村田町 | 5,686 | 浜野駅 東日本旅客鉄道 内房線 | 457m | 5 | 28※ | 駅徒歩圏 |
| 矢作町 | 4,250 | 県庁前駅 千葉都市モノレール 1号線 | 約1.8km | 37 | 92※ | 駅アクセス圏 |
| 祐光一丁目 | 1,480 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 380m | 7 | 87※ | 駅徒歩圏 |
| 祐光二丁目 | 1,410 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 252m | 6 | 80※ | 駅徒歩圏 |
| 祐光三丁目 | 305 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 695m | 3 | 64※ | 駅徒歩圏 |
| 祐光四丁目 | 873 | 東千葉駅 東日本旅客鉄道 総武線 | 705m | 3 | 64※ | 駅徒歩圏 |
| 若草 | 1,547 | 蘇我駅 東日本旅客鉄道 京葉線 | 878m | 7 | 43※ | 駅アクセス圏 |
・「駅まで」は町丁目の区域から最寄駅までの距離です(道のりではなく直線ベース)。
・「平日バス便数」は平日1日にその町丁目のバス停へ停車する便数(全系統・両方向の合計。同じ便の二重カウントなし)。
・便数は町丁目の広さに影響されるため、同じ千葉市中央区内での比較の目安としてお使いください。他の市区町村との比較には適しません。
※印はバス時刻表(GTFS)が公開されていない地域のため、バス停の系統数からの推定値です。
・運行は変わることがあります。実際の移動の際は各事業者の最新の時刻表をご確認ください。