ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 福岡県 › 芦屋町
福岡県芦屋町の公共交通 — 町丁目別の最寄駅・バス便数
福岡県芦屋町の25町丁目について、最寄駅までの距離・バス停の数・平日のバス便数をまとめました。人口は令和2年(2020年)国勢調査に基づきます。
13,545
人口
5,599
世帯数
0.0%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
0.0%
公共交通空白地に住む人
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
町丁目ごとの一覧
| 町丁目 | 人口 | 最寄駅 | 駅まで | バス停 | 平日バス便数 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船頭町 | 425 | 折尾駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約4.9km | 5 | 67 | バス便充実 |
| 中ノ浜 | 375 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約5.2km | 6 | 67 | バス便充実 |
| 西浜町 | 445 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約5.6km | 6 | 67 | バス便充実 |
| 幸町 | 577 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約5.4km | 6 | 67 | バス便充実 |
| 白浜町 | 437 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約5.2km | 5 | 67 | バス便充実 |
| 正門町 | 766 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約4.9km | 5 | 67 | バス便充実 |
| 緑ヶ丘 | 1,787 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約4.3km | 7 | 67 | バス便充実 |
| 祇園町 | 267 | 折尾駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約4.4km | 2 | 32 | バス便 |
| 高浜町 | 691 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約4.6km | 6 | 67 | バス便充実 |
| 浜口町 | 493 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約4.0km | 6 | 67 | バス便充実 |
| 大字芦屋 | 614 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約4.5km | 13 | 67 | バス便充実 |
| 大字芦屋大城 | 415 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約3.3km | 7 | 72 | バス便充実 |
| 大字芦屋粟屋 | 575 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約3.7km | 3 | 5 | バス便 |
| 大字芦屋 | 9 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約3.6km | 4 | 67 | バス便充実 |
| 大字芦屋 | 0 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約5.4km | 2 | 46 | バス便 |
| 西浜町 | 0 | 遠賀川駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約5.8km | 2 | 46 | バス便 |
| 山鹿 | 895 | 折尾駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約5.1km | 10 | 32 | バス便 |
| 大字山鹿柏原 | 735 | 本城駅 九州旅客鉄道 筑豊線 | 約6.6km | 6 | 9 | バス便 |
| 大字山鹿田屋 | 129 | 本城駅 九州旅客鉄道 筑豊線 | 約6.5km | 4 | 9 | バス便 |
| 大字山鹿はまゆう | 157 | 本城駅 九州旅客鉄道 筑豊線 | 約6.2km | 2 | 9 | バス便 |
| 大字山鹿正津ケ浜 | 837 | 本城駅 九州旅客鉄道 筑豊線 | 約5.9km | 12 | 21 | バス便 |
| 大字山鹿丸ノ内 | 94 | 折尾駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約6.2km | 3 | 9 | バス便 |
| 大字山鹿大君 | 722 | 本城駅 九州旅客鉄道 筑豊線 | 約4.8km | 11 | 12 | バス便 |
| 江川台 | 615 | 折尾駅 九州旅客鉄道 鹿児島線 | 約4.1km | 4 | 26※ | バス便 |
| 花美坂 | 1,485 | 本城駅 九州旅客鉄道 筑豊線 | 約5.5km | 5 | 12 | バス便 |
・「駅まで」は町丁目の区域から最寄駅までの距離です(道のりではなく直線ベース)。
・「平日バス便数」は平日1日にその町丁目のバス停へ停車する便数(全系統・両方向の合計。同じ便の二重カウントなし)。
・便数は町丁目の広さに影響されるため、同じ芦屋町内での比較の目安としてお使いください。他の市区町村との比較には適しません。
※印はバス時刻表(GTFS)が公開されていない地域のため、バス停の系統数からの推定値です。
・運行は変わることがあります。実際の移動の際は各事業者の最新の時刻表をご確認ください。