ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 和歌山県
和歌山県の市区町村別 公共交通データ
和歌山県の30市区町村・2,377町丁目の公共交通アクセス。市区町村を選ぶと町丁目ごとの最寄駅・バス便数を確認できます。
922,584
人口(令和2年(2020年)国勢調査)
30.1%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
3.0%
公共交通空白地に住む人
42.6%
バス便数を実測できた人口
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
市区町村から探す
| 市区町村 | 人口 | 町丁目 | 駅徒歩圏 | 駅アクセス圏 | 交通空白 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 356,729 | 567 | 37.5% | 56.7% | 0.3% |
| 海南市 | 48,369 | 87 | 24.7% | 35.8% | 1.0% |
| 橋本市 | 60,818 | 219 | 41.1% | 51.4% | 2.5% |
| 有田市 | 26,538 | 29 | 22.5% | 50.0% | 0.1% |
| 御坊市 | 23,481 | 23 | 49.4% | 29.0% | 1.6% |
| 田辺市 | 69,870 | 198 | 15.7% | 42.7% | 9.0% |
| 新宮市 | 27,171 | 122 | 41.8% | 46.4% | 1.4% |
| 紀の川市 | 58,816 | 198 | 25.6% | 48.8% | 0.3% |
| 岩出市 | 53,967 | 47 | 13.4% | 28.7% | 0.1% |
| 紀美野町 | 8,256 | 56 | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| かつらぎ町 | 15,967 | 75 | 32.0% | 55.8% | 6.2% |
| 九度山町 | 3,856 | 39 | 52.4% | 45.2% | 2.4% |
| 高野町 | 2,970 | 39 | 7.6% | 43.0% | 5.6% |
| 湯浅町 | 11,122 | 44 | 40.2% | 46.7% | 4.8% |
| 広川町 | 6,781 | 41 | 23.6% | 53.4% | 0.7% |
| 有田川町 | 25,258 | 102 | 13.0% | 17.7% | 29.7% |
| 美浜町 | 6,867 | 7 | 18.0% | 35.2% | 0.0% |
| 日高町 | 7,673 | 22 | 31.6% | 23.5% | 15.0% |
| 由良町 | 5,364 | 19 | 7.6% | 41.3% | 0.0% |
| 印南町 | 7,720 | 51 | 23.9% | 45.2% | 13.1% |
| みなべ町 | 11,818 | 35 | 16.2% | 34.1% | 18.7% |
| 日高川町 | 9,219 | 51 | 1.2% | 37.0% | 18.1% |
| 白浜町 | 20,262 | 70 | 23.6% | 24.3% | 3.9% |
| 上富田町 | 15,236 | 9 | 33.6% | 17.3% | 0.0% |
| すさみ町 | 3,685 | 41 | 27.1% | 51.3% | 3.3% |
| 那智勝浦町 | 14,137 | 71 | 39.4% | 44.1% | 0.6% |
| 太地町 | 2,791 | 9 | 8.3% | 44.6% | 0.0% |
| 古座川町 | 2,480 | 50 | 0.0% | 26.3% | 0.4% |
| 北山村 | 404 | 5 | 0.0% | 0.0% | 36.4% |
| 串本町 | 14,959 | 51 | 26.2% | 38.4% | 1.3% |
駅徒歩圏・駅アクセス圏・交通空白は各市区町村の人口に占める割合。