ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 岐阜県 › 北方町
岐阜県北方町の公共交通 — 町丁目別の最寄駅・バス便数
岐阜県北方町の93町丁目について、最寄駅までの距離・バス停の数・平日のバス便数をまとめました。人口は令和2年(2020年)国勢調査に基づきます。
18,139
人口
7,418
世帯数
2.5%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
3.0%
公共交通空白地に住む人
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
町丁目ごとの一覧
| 町丁目 | 人口 | 最寄駅 | 駅まで | バス停 | 平日バス便数 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日町一丁目 | 164 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.8km | 4 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 朝日町二丁目 | 118 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.0km | 3 | 16※ | 駅アクセス圏 |
| 朝日町三丁目 | 149 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 2 | 12※ | バス便 |
| 朝日町四丁目 | 165 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 2 | 14※ | バス便 |
| 朝日町五丁目 | 119 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 4 | 20※ | バス便 |
| 加茂 | 458 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 626m | 3 | 0 | 駅徒歩圏 |
| 加茂一丁目 | 126 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 839m | 3 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 北方 | 3,991 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.4km | 16 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 芝原中町一丁目 | 73 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.9km | 3 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 芝原中町二丁目 | 116 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.0km | 3 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 芝原中町三丁目 | 175 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.0km | 2 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 芝原中町四丁目 | 100 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.0km | 2 | 9※ | バス便 |
| 芝原中町五丁目 | 204 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 2 | 9※ | バス便 |
| 芝原中町六丁目 | 249 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 2 | 9※ | バス便 |
| 芝原西町一丁目 | 162 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.7km | 3 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 芝原西町二丁目 | 120 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.8km | 2 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 芝原西町三丁目 | 31 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.9km | 2 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 芝原西町四丁目 | 173 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.9km | 2 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 芝原東町一丁目 | 132 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 1 | 7※ | バス便 |
| 芝原東町二丁目 | 178 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 4 | 6 | バス便 |
| 芝原東町三丁目 | 139 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 3 | 6 | バス便 |
| 芝原東町四丁目 | 164 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 4 | 6 | バス便 |
| 芝原東町五丁目 | 136 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 5 | 6 | バス便 |
| 高屋 | 1,065 | 美江寺駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 6 | 24※ | バス便 |
| 柱本 | 48 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.9km | 3 | 18※ | 駅アクセス圏 |
| 柱本一丁目 | 175 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.8km | 2 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 柱本二丁目 | 178 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.9km | 1 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 柱本三丁目 | 251 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 1 | 9※ | バス便 |
| 高屋伊勢田一丁目 | 310 | 穂積駅 東海旅客鉄道 東海道線 | 約2.0km | 5 | 5 | 駅アクセス圏 |
| 高屋伊勢田二丁目 | 267 | 穂積駅 東海旅客鉄道 東海道線 | 約1.8km | 7 | 5 | 駅アクセス圏 |
| 高屋条里一丁目 | 217 | 美江寺駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.5km | 2 | 14※ | バス便 |
| 高屋条里二丁目 | 439 | 穂積駅 東海旅客鉄道 東海道線 | 約2.3km | 2 | 14※ | バス便 |
| 高屋条里三丁目 | 440 | 穂積駅 東海旅客鉄道 東海道線 | 約2.0km | 5 | 18※ | バス便 |
| 高屋白木一丁目 | 361 | 穂積駅 東海旅客鉄道 東海道線 | 約2.5km | 1 | 9※ | バス便 |
| 高屋白木二丁目 | 292 | 穂積駅 東海旅客鉄道 東海道線 | 約2.3km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 高屋白木三丁目 | 391 | 穂積駅 東海旅客鉄道 東海道線 | 約2.2km | 3 | 14※ | バス便 |
| 高屋太子一丁目 | 113 | 美江寺駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 2 | 14※ | バス便 |
| 高屋太子二丁目 | 284 | 美江寺駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 3 | 14※ | バス便 |
| 高屋太子三丁目 | 85 | 美江寺駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 3 | 14※ | バス便 |
| 曲路一丁目 | 161 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.0km | 2 | 14※ | バス便 |
| 曲路二丁目 | 253 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 2 | 14※ | バス便 |
| 曲路三丁目 | 161 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 1 | 9※ | バス便 |
| 曲路四丁目 | 0 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 1 | 9※ | バス便 |
| 曲路東一丁目 | 297 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 1 | 9※ | バス便 |
| 曲路東二丁目 | 31 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.3km | 1 | 9※ | バス便 |
| 曲路東三丁目 | 0 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.4km | 1 | 9※ | バス便 |
| 曲路東四丁目 | 1 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.5km | 1 | 9※ | バス便 |
| 高屋石末一丁目 | 0 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.5km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 高屋石末二丁目 | 0 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.7km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 高屋石末三丁目 | 0 | 穂積駅 東海旅客鉄道 東海道線 | 約2.9km | 1 | 7※ | バス便 |
| 高屋勅使一丁目 | 21 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.2km | 2 | 14※ | バス便 |
| 高屋勅使二丁目 | 4 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.3km | 1 | 9※ | バス便 |
| 高屋分木一丁目 | 30 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.4km | 2 | 14※ | バス便 |
| 高屋分木二丁目 | 8 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.6km | 1 | 9※ | バス便 |
| 高屋分木三丁目 | 0 | 穂積駅 東海旅客鉄道 東海道線 | 約2.7km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 柱本池之頭一丁目 | 0 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.6km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 柱本池之頭二丁目 | 0 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.7km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 柱本池之頭三丁目 | 0 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.8km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 柱本白坪一丁目 | 0 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.3km | 1 | 9※ | バス便 |
| 柱本白坪二丁目 | 97 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.4km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 一本松一丁目 | 83 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.8km | 2 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 一本松二丁目 | 145 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.9km | 1 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 小柳一丁目 | 249 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.7km | 3 | 18※ | 駅アクセス圏 |
| 小柳二丁目 | 227 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.8km | 2 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 清水 | 125 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.5km | 3 | 24※ | 駅アクセス圏 |
| 天狗堂一丁目 | 164 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.9km | 1 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 天狗堂二丁目 | 263 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.0km | 1 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 柱本南一丁目 | 408 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.0km | 2 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 柱本南二丁目 | 514 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.1km | 2 | 14※ | バス便 |
| 柱本南三丁目 | 150 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約2.3km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 長谷川西一丁目 | 10 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 866m | 2 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 長谷川西二丁目 | 103 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.1km | 3 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 長谷川西三丁目 | 163 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.4km | 5 | 24※ | 駅アクセス圏 |
| 春来町一丁目 | 295 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.4km | 6 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 春来町二丁目 | 179 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.6km | 4 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 春来町三丁目 | 226 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.6km | 2 | 14※ | 駅アクセス圏 |
| 平成一丁目 | 28 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 879m | 2 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 平成二丁目 | 4 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.1km | 3 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 平成三丁目 | 18 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.2km | 3 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 平成四丁目 | 93 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.4km | 1 | 9※ | 駅アクセス圏 |
| 平成五丁目 | 46 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.4km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 平成六丁目 | 10 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 平成七丁目 | 21 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.1km | 1 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 平成八丁目 | 56 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 943m | 1 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 若宮一丁目 | 102 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.5km | 3 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 若宮二丁目 | 161 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.7km | 4 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 東加茂一丁目 | 80 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.4km | 3 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 東加茂二丁目 | 88 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.7km | 4 | 22※ | 駅アクセス圏 |
| 東加茂三丁目 | 133 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.5km | 5 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 栄町一丁目 | 128 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.1km | 3 | 26※ | 駅アクセス圏 |
| 栄町二丁目 | 111 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.1km | 3 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 栄町三丁目 | 228 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.2km | 3 | 0 | 駅アクセス圏 |
| 長谷川 | 106 | 北方真桑駅 樽見鉄道 樽見線 | 約1.1km | 4 | 0 | 駅アクセス圏 |
・「駅まで」は町丁目の区域から最寄駅までの距離です(道のりではなく直線ベース)。
・「平日バス便数」は平日1日にその町丁目のバス停へ停車する便数(全系統・両方向の合計。同じ便の二重カウントなし)。
・便数は町丁目の広さに影響されるため、同じ北方町内での比較の目安としてお使いください。他の市区町村との比較には適しません。
※印はバス時刻表(GTFS)が公開されていない地域のため、バス停の系統数からの推定値です。
・運行は変わることがあります。実際の移動の際は各事業者の最新の時刻表をご確認ください。