ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 山梨県 › 南部町
山梨県南部町の公共交通 — 町丁目別の最寄駅・バス便数
山梨県南部町の27町丁目について、最寄駅までの距離・バス停の数・平日のバス便数をまとめました。人口は令和2年(2020年)国勢調査に基づきます。
7,156
人口
2,819
世帯数
2.9%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
0.0%
公共交通空白地に住む人
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
町丁目ごとの一覧
| 町丁目 | 人口 | 最寄駅 | 駅まで | バス停 | 平日バス便数 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内船上 | 670 | 内船駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.7km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 内船中 | 285 | 内船駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.7km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 内船下 | 230 | 寄畑駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.3km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 井出 | 136 | 井出駅 東海旅客鉄道 身延線 | 940m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 十島 | 206 | 十島駅 東海旅客鉄道 身延線 | 633m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 上佐野 | 15 | 甲斐大島駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約5.2km | 0 | — | バス便 |
| 下佐野 | 1 | 寄畑駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約3.8km | 0 | — | バス便 |
| 中野 | 379 | 甲斐大島駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約2.4km | 0 | — | バス便 |
| 本郷 | 561 | 甲斐大島駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約4.0km | 0 | — | バス便 |
| 成島 | 350 | 内船駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約6.1km | 0 | — | バス便 |
| 南部南部 | 873 | 内船駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.4km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 南部柳島 | 310 | 内船駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約2.4km | 0 | — | バス便 |
| 塩沢 | 162 | 内船駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約2.3km | 0 | — | バス便 |
| 大和 | 199 | 内船駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.4km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 楮根 | 256 | 寄畑駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約2.4km | 0 | — | バス便 |
| 福士文京 | 601 | 井出駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 福士中央 | 240 | 井出駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 福士天王 | 264 | 井出駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.9km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 福士御堂 | 84 | 寄畑駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約3.3km | 0 | — | バス便 |
| 福士向田 | 119 | 井出駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約3.9km | 0 | — | バス便 |
| 福士皐月 | 207 | 井出駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約3.4km | 0 | — | バス便 |
| 福士徳間 | 97 | 井出駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約6.7km | 0 | — | バス便 |
| 万沢朝日 | 122 | 十島駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.3km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 万沢富士見 | 295 | 十島駅 東海旅客鉄道 身延線 | 929m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 万沢元宿 | 263 | 十島駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約1.6km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 万沢新宿 | 122 | 十島駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約2.0km | 0 | — | バス便 |
| 万沢陵草 | 109 | 十島駅 東海旅客鉄道 身延線 | 約4.1km | 0 | — | バス便 |
・「駅まで」は町丁目の区域から最寄駅までの距離です(道のりではなく直線ベース)。
・「平日バス便数」は平日1日にその町丁目のバス停へ停車する便数(全系統・両方向の合計。同じ便の二重カウントなし)。
・便数は町丁目の広さに影響されるため、同じ南部町内での比較の目安としてお使いください。他の市区町村との比較には適しません。
・運行は変わることがあります。実際の移動の際は各事業者の最新の時刻表をご確認ください。