ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 東京都 › 北区
東京都北区の公共交通 — 町丁目別の最寄駅・バス便数
東京都北区の113町丁目について、最寄駅までの距離・バス停の数・平日のバス便数をまとめました。人口は令和2年(2020年)国勢調査に基づきます。
355,213
人口
189,700
世帯数
88.5%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
0.0%
公共交通空白地に住む人
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
町丁目ごとの一覧
| 町丁目 | 人口 | 最寄駅 | 駅まで | バス停 | 平日バス便数 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子一丁目 | 2,909 | 王子駅前駅 東京都 荒川線 | 125m | 19 | 1,235 | 駅徒歩圏 |
| 王子二丁目 | 3,123 | 王子駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 390m | 17 | 1,235 | 駅徒歩圏 |
| 王子三丁目 | 2,874 | 王子神谷駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 548m | 8 | 646 | 駅徒歩圏 |
| 王子四丁目 | 2,974 | 王子神谷駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 368m | 12 | 646 | 駅徒歩圏 |
| 王子五丁目 | 10,199 | 王子神谷駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 21m | 12 | 646 | 駅徒歩圏 |
| 王子六丁目 | 1,781 | 王子神谷駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 602m | 17 | 1,109 | 駅徒歩圏 |
| 豊島一丁目 | 3,586 | 王子駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 463m | 13 | 1,235 | 駅徒歩圏 |
| 豊島二丁目 | 1,906 | 王子駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 808m | 4 | 682 | 駅アクセス圏 |
| 豊島三丁目 | 2,700 | 王子神谷駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 約1.0km | 9 | 807 | 駅アクセス圏 |
| 豊島四丁目 | 2,890 | 梶原駅 東京都 荒川線 | 約1.3km | 13 | 898 | 駅アクセス圏 |
| 豊島五丁目 | 9,928 | 高野駅 東京都 日暮里・舎人ライナー | 約1.5km | 20 | 934 | 駅アクセス圏 |
| 豊島六丁目 | 1,140 | 王子神谷駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 約1.0km | 12 | 837 | 駅アクセス圏 |
| 豊島七丁目 | 4,026 | 王子神谷駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 753m | 11 | 871 | 駅徒歩圏 |
| 豊島八丁目 | 5,081 | 王子神谷駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 448m | 13 | 646 | 駅徒歩圏 |
| 堀船一丁目 | 3,164 | 栄町駅 東京都 荒川線 | 210m | 8 | 1,235 | 駅徒歩圏 |
| 堀船二丁目 | 3,139 | 梶原駅 東京都 荒川線 | 465m | 4 | 682 | 駅徒歩圏 |
| 堀船三丁目 | 3,566 | 梶原駅 東京都 荒川線 | 429m | 6 | 682 | 駅徒歩圏 |
| 堀船四丁目 | 859 | 荒川車庫前駅 東京都 荒川線 | 413m | 5 | 94 | 駅徒歩圏 |
| 東十条一丁目 | 2,530 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 495m | 2 | 31 | 駅徒歩圏 |
| 東十条二丁目 | 2,507 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 288m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 東十条三丁目 | 3,257 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 323m | 14 | 427 | 駅徒歩圏 |
| 東十条四丁目 | 2,554 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 319m | 8 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 東十条五丁目 | 2,307 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 528m | 10 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 東十条六丁目 | 1,537 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 803m | 10 | 70 | 駅アクセス圏 |
| 王子本町一丁目 | 2,383 | 王子駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 356m | 23 | 1,235 | 駅徒歩圏 |
| 王子本町二丁目 | 1,877 | 王子駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 557m | 14 | 31 | 駅徒歩圏 |
| 王子本町三丁目 | 1,273 | 王子駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 859m | 14 | 31 | 駅アクセス圏 |
| 岸町一丁目 | 1,216 | 王子駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 363m | 19 | 1,235 | 駅徒歩圏 |
| 岸町二丁目 | 1,322 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 553m | 4 | 31 | 駅徒歩圏 |
| 中十条一丁目 | 2,580 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 549m | 6 | 31 | 駅徒歩圏 |
| 中十条二丁目 | 1,895 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 263m | 3 | 18※ | 駅徒歩圏 |
| 中十条三丁目 | 2,770 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 245m | 9 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 中十条四丁目 | 1,063 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 600m | 13 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 十条台一丁目 | 1,062 | 十条駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 630m | 16 | 31 | 駅徒歩圏 |
| 十条台二丁目 | 417 | 十条駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 442m | 8 | 26※ | 駅徒歩圏 |
| 十条仲原一丁目 | 1,838 | 十条駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 306m | 12 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 十条仲原二丁目 | 1,372 | 十条駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 529m | 13 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 十条仲原三丁目 | 1,428 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 678m | 9 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 十条仲原四丁目 | 1,324 | 東十条駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 788m | 9 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 上十条一丁目 | 2,875 | 十条駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 196m | 4 | 31 | 駅徒歩圏 |
| 上十条二丁目 | 1,956 | 十条駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 166m | 3 | 16※ | 駅徒歩圏 |
| 上十条三丁目 | 2,632 | 十条駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 423m | 18 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 上十条四丁目 | 2,268 | 十条駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 671m | 17 | 70 | 駅徒歩圏 |
| 上十条五丁目 | 2,970 | 十条駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 810m | 14 | 70 | 駅アクセス圏 |
| 神谷一丁目 | 6,079 | 王子神谷駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 370m | 13 | 427 | 駅徒歩圏 |
| 神谷二丁目 | 4,688 | 志茂駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 771m | 11 | 158 | 駅徒歩圏 |
| 神谷三丁目 | 5,615 | 志茂駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 635m | 13 | 610 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽一丁目 | 3,396 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 298m | 13 | 147 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽二丁目 | 5,197 | 赤羽岩淵駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 371m | 8 | 147 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽三丁目 | 2,366 | 赤羽岩淵駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 368m | 4 | 147 | 駅徒歩圏 |
| 西が丘一丁目 | 3,342 | 本蓮沼駅 東京都 6号線三田線 | 約1.0km | 6 | 75※ | 駅アクセス圏 |
| 西が丘二丁目 | 1,870 | 板橋本町駅 東京都 6号線三田線 | 963m | 11 | 70 | 駅アクセス圏 |
| 西が丘三丁目 | 3,461 | 本蓮沼駅 東京都 6号線三田線 | 694m | 17 | 71 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽西一丁目 | 3,649 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 190m | 12 | 147 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽西二丁目 | 2,462 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 543m | 6 | 71※ | 駅徒歩圏 |
| 赤羽西三丁目 | 2,242 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 846m | 3 | 35※ | 駅アクセス圏 |
| 赤羽西四丁目 | 3,589 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 659m | 5 | 60※ | 駅徒歩圏 |
| 赤羽西五丁目 | 1,121 | 本蓮沼駅 東京都 6号線三田線 | 884m | 7 | 94※ | 駅アクセス圏 |
| 赤羽西六丁目 | 4,122 | 本蓮沼駅 東京都 6号線三田線 | 601m | 8 | 102※ | 駅徒歩圏 |
| 志茂一丁目 | 3,178 | 志茂駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 316m | 7 | 183 | 駅徒歩圏 |
| 志茂二丁目 | 5,294 | 志茂駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 376m | 3 | 114 | 駅徒歩圏 |
| 志茂三丁目 | 4,437 | 志茂駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 275m | 5 | 430 | 駅徒歩圏 |
| 志茂四丁目 | 4,304 | 志茂駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 391m | 2 | 114 | 駅徒歩圏 |
| 志茂五丁目 | 3,709 | 志茂駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 820m | 2 | 114 | 駅アクセス圏 |
| 岩淵町 | 4,827 | 赤羽岩淵駅 埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 | 221m | 4 | 147 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽台一丁目 | 2,099 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 443m | 12 | 147 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽台二丁目 | 3,119 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 689m | 9 | 105※ | 駅徒歩圏 |
| 赤羽台三丁目 | 2,845 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 685m | 14 | 33 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽台四丁目 | 1,615 | 北赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 775m | 13 | 33 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽南一丁目 | 3,425 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 275m | 9 | 147 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽南二丁目 | 1,350 | 赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 491m | 7 | 74※ | 駅徒歩圏 |
| 赤羽北一丁目 | 3,642 | 北赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 718m | 7 | 33 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽北二丁目 | 6,184 | 北赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 207m | 8 | 33 | 駅徒歩圏 |
| 赤羽北三丁目 | 5,583 | 北赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 644m | 11 | 33 | 駅徒歩圏 |
| 浮間一丁目 | 3,585 | 北赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 300m | 1 | 30 | 駅徒歩圏 |
| 浮間二丁目 | 5,721 | 北赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 549m | 2 | 30 | 駅徒歩圏 |
| 浮間三丁目 | 8,635 | 北赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 426m | 4 | 30 | 駅徒歩圏 |
| 浮間四丁目 | 3,419 | 浮間舟渡駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 350m | 2 | 30 | 駅徒歩圏 |
| 浮間五丁目 | 2,541 | 浮間舟渡駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 789m | 2 | 30 | 駅徒歩圏 |
| 桐ヶ丘一丁目 | 4,079 | 本蓮沼駅 東京都 6号線三田線 | 約1.0km | 12 | 123※ | 駅アクセス圏 |
| 桐ヶ丘二丁目 | 948 | 北赤羽駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 755m | 12 | 33 | 駅徒歩圏 |
| 滝野川一丁目 | 5,919 | 滝野川一丁目駅 東京都 荒川線 | 59m | 7 | 859 | 駅徒歩圏 |
| 滝野川二丁目 | 4,746 | 飛鳥山駅 東京都 荒川線 | 365m | 21 | 1,086 | 駅徒歩圏 |
| 滝野川三丁目 | 6,058 | 西巣鴨駅 東京都 6号線三田線 | 566m | 12 | 753 | 駅徒歩圏 |
| 滝野川四丁目 | 1,925 | 新板橋駅 東京都 6号線三田線 | 685m | 11 | 31 | 駅徒歩圏 |
| 滝野川五丁目 | 3,131 | 新板橋駅 東京都 6号線三田線 | 501m | 6 | 722 | 駅徒歩圏 |
| 滝野川六丁目 | 7,254 | 西巣鴨駅 東京都 6号線三田線 | 442m | 3 | 722 | 駅徒歩圏 |
| 滝野川七丁目 | 6,153 | 板橋駅 東日本旅客鉄道 赤羽線 | 371m | 4 | 720 | 駅徒歩圏 |
| 西ヶ原一丁目 | 5,942 | 駒込駅 東日本旅客鉄道 山手線 | 577m | 7 | 63 | 駅徒歩圏 |
| 西ヶ原二丁目 | 2,493 | 西ヶ原駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 143m | 6 | 546 | 駅徒歩圏 |
| 西ヶ原三丁目 | 4,807 | 西ヶ原駅 東京地下鉄 7号線南北線 | 268m | 3 | 32 | 駅徒歩圏 |
| 西ヶ原四丁目 | 5,038 | 西ヶ原四丁目駅 東京都 荒川線 | 314m | 3 | 722 | 駅徒歩圏 |
| 栄町 | 2,633 | 栄町駅 東京都 荒川線 | 159m | 3 | 126 | 駅徒歩圏 |
| 上中里一丁目 | 2,683 | 上中里駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 368m | 6 | 63 | 駅徒歩圏 |
| 上中里二丁目 | 2,656 | 尾久駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 233m | 8 | 156 | 駅徒歩圏 |
| 上中里三丁目 | 1,315 | 梶原駅 東京都 荒川線 | 129m | 2 | 94 | 駅徒歩圏 |
| 中里一丁目 | 1,996 | 駒込駅 東日本旅客鉄道 山手線 | 338m | 7 | 125 | 駅徒歩圏 |
| 中里二丁目 | 1,791 | 駒込駅 東日本旅客鉄道 山手線 | 288m | 7 | 125 | 駅徒歩圏 |
| 中里三丁目 | 3,368 | 駒込駅 東日本旅客鉄道 山手線 | 609m | 6 | 63 | 駅徒歩圏 |
| 昭和町一丁目 | 1,201 | 尾久駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 238m | 2 | 94 | 駅徒歩圏 |
| 昭和町二丁目 | 1,881 | 尾久駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 152m | 2 | 94 | 駅徒歩圏 |
| 昭和町三丁目 | 421 | 荒川車庫前駅 東京都 荒川線 | 287m | 2 | 94 | 駅徒歩圏 |
| 田端新町一丁目 | 2,978 | 西日暮里駅 東京都 日暮里・舎人ライナー | 480m | 5 | 216 | 駅徒歩圏 |
| 田端新町二丁目 | 2,668 | 赤土小学校前駅 東京都 日暮里・舎人ライナー | 399m | 8 | 354 | 駅徒歩圏 |
| 田端新町三丁目 | 2,989 | 赤土小学校前駅 東京都 日暮里・舎人ライナー | 551m | 7 | 344 | 駅徒歩圏 |
| 東田端一丁目 | 1,485 | 田端駅 東日本旅客鉄道 山手線 | 163m | 10 | 385 | 駅徒歩圏 |
| 東田端二丁目 | 2,074 | 田端駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 490m | 13 | 375 | 駅徒歩圏 |
| 田端一丁目 | 5,416 | 田端駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 303m | 12 | 633 | 駅徒歩圏 |
| 田端二丁目 | 1,724 | 田端駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 422m | 11 | 500 | 駅徒歩圏 |
| 田端三丁目 | 3,251 | 田端駅 東日本旅客鉄道 山手線 | 603m | 10 | 459 | 駅徒歩圏 |
| 田端四丁目 | 1,412 | 駒込駅 東日本旅客鉄道 山手線 | 518m | 6 | 121 | 駅徒歩圏 |
| 田端五丁目 | 1,860 | 田端駅 東日本旅客鉄道 東北線 | 406m | 9 | 281 | 駅徒歩圏 |
| 田端六丁目 | 1,149 | 田端駅 東日本旅客鉄道 山手線 | 479m | 9 | 281 | 駅徒歩圏 |
・「駅まで」は町丁目の区域から最寄駅までの距離です(道のりではなく直線ベース)。
・「平日バス便数」は平日1日にその町丁目のバス停へ停車する便数(全系統・両方向の合計。同じ便の二重カウントなし)。
・便数は町丁目の広さに影響されるため、同じ北区内での比較の目安としてお使いください。他の市区町村との比較には適しません。
※印はバス時刻表(GTFS)が公開されていない地域のため、バス停の系統数からの推定値です。
・運行は変わることがあります。実際の移動の際は各事業者の最新の時刻表をご確認ください。