ハマケン道具箱 › まちの公共交通しらべ › 山形県 › 長井市
山形県長井市の公共交通 — 町丁目別の最寄駅・バス便数
山形県長井市の164町丁目について、最寄駅までの距離・バス停の数・平日のバス便数をまとめました。人口は令和2年(2020年)国勢調査に基づきます。
26,543
人口
9,486
世帯数
49.4%
駅徒歩圏(800m以内)に住む人
0.0%
公共交通空白地に住む人
駅徒歩圏 最寄駅まで800m以内駅アクセス圏 最寄駅まで2km以内バス便充実 駅は2kmより遠いが、平日のバスが50便以上バス便 駅は2kmより遠いが、バスの運行がある公共交通空白 駅から2kmより遠く、バスの運行を確認できない
町丁目ごとの一覧
| 町丁目 | 人口 | 最寄駅 | 駅まで | バス停 | 平日バス便数 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出町 | 254 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.2km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 館町南 | 863 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 755m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 館町北 | 391 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 635m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 四ツ谷一丁目 | 383 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 240m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 四ツ谷二丁目 | 235 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 239m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 台町 | 931 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 261m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 花作町 | 375 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 456m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| あら町 | 240 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 571m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 神明町 | 148 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 771m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 片田町 | 155 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 640m | 1 | 42 | 駅徒歩圏 |
| 本町一丁目 | 119 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 266m | 3 | 59 | 駅徒歩圏 |
| 本町二丁目 | 388 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 402m | 2 | 59 | 駅徒歩圏 |
| ままの上 | 319 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 642m | 4 | 42 | 駅徒歩圏 |
| 東町 | 395 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 950m | 2 | 42 | 駅アクセス圏 |
| 屋城町 | 198 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 885m | 7 | 42 | 駅アクセス圏 |
| 舟場 | 557 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.1km | 4 | 42 | 駅アクセス圏 |
| 栄町 | 185 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 299m | 4 | 59 | 駅徒歩圏 |
| 高野町一丁目 | 103 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 214m | 3 | 59 | 駅徒歩圏 |
| 高野町二丁目 | 195 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 416m | 4 | 59 | 駅徒歩圏 |
| 大町 | 227 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 612m | 7 | 43 | 駅徒歩圏 |
| 十日町一丁目 | 294 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 528m | 4 | 52 | 駅徒歩圏 |
| 十日町二丁目 | 373 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 467m | 4 | 36 | 駅徒歩圏 |
| 新町 | 393 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 314m | 3 | 59 | 駅徒歩圏 |
| 幸町 | 443 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 285m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 清水町一丁目 | 835 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 881m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 清水町二丁目 | 423 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.1km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 横町 | 457 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 267m | 3 | 52 | 駅徒歩圏 |
| 中道一丁目 | 596 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 522m | 1 | 59 | 駅徒歩圏 |
| 中道二丁目 | 791 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 378m | 1 | 59 | 駅徒歩圏 |
| 小出金井神 | 221 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.3km | 2 | 42 | 駅アクセス圏 |
| 小出舟場 | 22 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.3km | 1 | 14 | 駅アクセス圏 |
| 小出館町南 | 257 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 715m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 小出花作 | 8 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 684m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 小出日の出町 | 0 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.9km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 小出八幡山 | 0 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.0km | 1 | 22 | 駅アクセス圏 |
| 宮野川 | 60 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 414m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 宮宮原 | 117 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.0km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 宮幸町 | 36 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 963m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 成田萩 | 21 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 866m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 成田あけぼの町 | 181 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 786m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田舘 | 55 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 917m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 成田芳野 | 187 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 759m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田上宿 | 76 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 880m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 成田三島 | 70 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 728m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田久保町 | 96 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 826m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 成田中央 | 112 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 575m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田南東 | 113 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 770m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田北東 | 126 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 667m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田新町 | 39 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 547m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田本宿 | 103 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 447m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田中宿 | 35 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 396m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田西組 | 75 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 776m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田下宿 | 408 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 486m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 成田八幡下 | 0 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 980m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 五十川西舘 | 89 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 584m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 五十川八反田 | 164 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 317m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 五十川蛇塚 | 154 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 794m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 五十川酒町 | 127 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.0km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 五十川宮内 | 78 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 946m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 五十川袋 | 130 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 587m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 五十川岡鼠原 | 134 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.3km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 五十川穴堰 | 44 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.7km | 2 | 14 | 駅アクセス圏 |
| 五十川柏林 | 85 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.8km | 1 | 14 | 駅アクセス圏 |
| 五十川生僧 | 50 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.0km | 1 | 14 | バス便 |
| 五十川笹崎 | 0 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.3km | 1 | 14 | バス便 |
| 白兎白兎西 | 109 | 蚕桑駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.3km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 白兎白兎中 | 114 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 657m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 白兎白兎東 | 150 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 568m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 白兎白兎 | 0 | 蚕桑駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.3km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 森森上 | 102 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.7km | 3 | 14 | 駅アクセス圏 |
| 森森中 | 139 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.8km | 2 | 14 | 駅アクセス圏 |
| 森森入 | 75 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.4km | 2 | 14 | バス便 |
| 森前山 | 0 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.9km | 3 | 14 | バス便 |
| 寺泉五祭所 | 141 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.7km | 0 | — | バス便 |
| 寺泉平田 | 182 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.0km | 0 | — | バス便 |
| 寺泉上野 | 108 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.1km | 0 | — | バス便 |
| 寺泉上郷 | 296 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約4.4km | 0 | — | バス便 |
| 寺泉山岸 | 138 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.4km | 0 | — | バス便 |
| 寺泉福田 | 48 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.2km | 0 | — | バス便 |
| 寺泉谷地 | 163 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 970m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 寺泉中の目 | 118 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.9km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 寺泉高堰 | 79 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 寺泉寺泉 | 0 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約8.1km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 川原沢川南 | 155 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.4km | 0 | — | バス便 |
| 川原沢川中 | 128 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.8km | 0 | — | バス便 |
| 川原沢川北 | 110 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.2km | 0 | — | バス便 |
| 川原沢川原沢 | 0 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約4.6km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 草岡中里 | 149 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.1km | 0 | — | バス便 |
| 草岡草西 | 50 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.9km | 0 | — | バス便 |
| 草岡大沖 | 147 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.2km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 草岡粡舘 | 120 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 草岡新町 | 212 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.6km | 0 | — | バス便 |
| 草岡仁府 | 123 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.4km | 0 | — | バス便 |
| 草岡草岡 | 0 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約4.3km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 勧進代岡 | 89 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.1km | 0 | — | バス便 |
| 勧進代平 | 82 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.4km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 勧進代高野 | 137 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.8km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 勧進代唐梅 | 53 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.6km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 勧進代御釜 | 71 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 勧進代蔵京 | 106 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 勧進代里巻 | 104 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 604m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 勧進代勧進代 | 0 | 白兎駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.8km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 平山小坂 | 78 | 萩生駅 東日本旅客鉄道 米坂線 | 約4.0km | 0 | — | バス便 |
| 平山舎子 | 67 | 萩生駅 東日本旅客鉄道 米坂線 | 約3.5km | 0 | — | バス便 |
| 平山如来堂 | 62 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.8km | 0 | — | バス便 |
| 平山木口 | 120 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.2km | 0 | — | バス便 |
| 平山宮地 | 115 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.4km | 0 | — | バス便 |
| 平山中里 | 117 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.4km | 0 | — | バス便 |
| 平山桜町 | 128 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.0km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 平山北向 | 187 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 平山浦原 | 88 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 平山平山 | 0 | 羽前成田駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約11.1km | 0 | — | バス便 |
| 九野本舘 | 69 | 萩生駅 東日本旅客鉄道 米坂線 | 約2.9km | 0 | — | バス便 |
| 九野本善並 | 96 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.3km | 0 | — | バス便 |
| 九野本伊勢堂 | 104 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.7km | 0 | — | バス便 |
| 九野本屶柄 | 93 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.7km | 0 | — | バス便 |
| 九野本大久保 | 70 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.5km | 0 | — | バス便 |
| 九野本長渡 | 195 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.8km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 九野本石塚 | 109 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.9km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 九野本谷地寺 | 218 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.7km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 九野本川窪 | 161 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 902m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 九野本大屋敷 | 258 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 982m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 九野本舘野 | 112 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 523m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 九野本窪 | 222 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 981m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 上伊佐沢大石 | 1 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約5.4km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 上伊佐沢山の神 | 24 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約4.1km | 0 | — | バス便 |
| 上伊佐沢上 | 154 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.4km | 0 | — | バス便 |
| 上伊佐沢上の台 | 112 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.7km | 0 | — | バス便 |
| 上伊佐沢舘久保 | 219 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.2km | 0 | — | バス便 |
| 上伊佐沢外山 | 15 | 長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約4.8km | 0 | — | バス便 |
| 芦沢芦沢西 | 130 | 西大塚駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.3km | 0 | — | バス便 |
| 芦沢芦沢東 | 60 | 梨郷駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.0km | 0 | — | バス便 |
| 芦沢春谷地 | 0 | 梨郷駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.3km | 0 | — | バス便 |
| 中伊佐沢中伊佐沢北 | 125 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約3.2km | 0 | — | バス便 |
| 中伊佐沢中伊佐沢南 | 149 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.5km | 0 | — | バス便 |
| 中伊佐沢東山 | 0 | 梨郷駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約4.0km | 0 | — | 公共交通空白 |
| 下伊佐沢 | 155 | 西大塚駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約2.0km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 泉八景 | 191 | 南長井駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.2km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 泉福田 | 259 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.1km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 泉羽黒 | 210 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.2km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 時庭町屋敷 | 148 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 601m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 時庭田仲 | 151 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 281m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 時庭波華 | 56 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 341m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 時庭波化 | 82 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 993m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 時庭水口 | 83 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.1km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 時庭向 | 140 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 682m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 歌丸下歌丸 | 62 | 時庭駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.3km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 歌丸町 | 115 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.1km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 歌丸田中 | 105 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.1km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 歌丸本郷 | 27 | 今泉駅 東日本旅客鉄道 米坂線 | 約1.5km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 歌丸窪 | 40 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.6km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 歌丸東 | 110 | 今泉駅 東日本旅客鉄道 米坂線 | 890m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 歌丸水木 | 43 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.3km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 歌丸一本木 | 49 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.8km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 今泉親道 | 191 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 804m | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 今泉新田一 | 84 | 今泉駅 東日本旅客鉄道 米坂線 | 751m | 1 | 38 | 駅徒歩圏 |
| 今泉新田二 | 198 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 795m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 今泉今泉上 | 104 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 324m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 今泉今泉中 | 210 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 146m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 今泉今泉下 | 202 | 今泉駅 東日本旅客鉄道 米坂線 | 546m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 今泉緑町一 | 427 | 今泉駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 547m | 0 | — | 駅徒歩圏 |
| 今泉緑町二 | 168 | 西大塚駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 約1.1km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 河井 | 203 | 今泉駅 東日本旅客鉄道 米坂線 | 約1.7km | 0 | — | 駅アクセス圏 |
| 緑町 | 535 | あやめ公園駅 山形鉄道 フラワー長井線 | 834m | 3 | 35 | 駅アクセス圏 |
・「駅まで」は町丁目の区域から最寄駅までの距離です(道のりではなく直線ベース)。
・「平日バス便数」は平日1日にその町丁目のバス停へ停車する便数(全系統・両方向の合計。同じ便の二重カウントなし)。
・便数は町丁目の広さに影響されるため、同じ長井市内での比較の目安としてお使いください。他の市区町村との比較には適しません。
・運行は変わることがあります。実際の移動の際は各事業者の最新の時刻表をご確認ください。